【乌桕树价格网】园林绿化苗木价格(乌桕2019年8月20日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
乌桕 | 胸径:22cm | 株 | 2000 | 浙江湖州绿城绿化苗木场 |
乌桕 | 胸径:20cm | 株 | 1600 | |
乌桕 | 胸径:18cm | 株 | 1400 | |
乌桕 | 胸径:15cm | 株 | 700 | |
乌桕 | 胸径:14cm | 株 | 600 | |
乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 450 | |
乌桕 | 胸径:10cm | 株 | 300 | |
乌桕 | 高度:400cm 胸径:12cm 冠幅:350cm | 株 | 350 | 长兴泗安卫华苗木场 |
乌桕 | 高度:650cm 胸径:15cm 冠幅:400cm 地径:16cm | 株 | 750 | 南京超越苗圃场 |
乌桕 | 高度:500cm 胸径:12cm 冠幅:350cm 地径:13cm | 株 | 430 | |
乌桕 | 高度:400cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:11cm | 株 | 240 | |
乌桕 | 胸径:12cm 冠幅:350cm | 株 | 400 | |
乌桕 | 高度:900cm 胸径:30cm 冠幅:500cm | 株 | 4000 | 万亩玉兰苗木基地 |
乌桕 | 胸径:5cm | 株 | 45 | 海宁市盐官镇范大绿化苗圃 |
乌桕 | 胸径:15cm | 株 | 900 | 安徽省肥西县龙云苗木繁育基地 |
乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 450 | |
乌桕 | 胸径:5cm | 株 | 40 | |
乌桕 | 胸径:4cm | 株 | 26 | |
乌桕 | 高度:100cm | 株 | 0.5 | |
乌桕 | 高度:800cm 胸径:20cm 冠幅:500cm | 棵 | 2000 | 浙江洪春种业有限公司 |
乌桕 | 高度:750cm 胸径:18cm 冠幅:450cm | 棵 | 1500 | |
乌桕 | 高度:700cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 棵 | 800 | |
乌桕 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:320cm | 棵 | 420 | |
乌桕 | 胸径:3cm | 株 | 7 | 九江绿春园林绿化有限公司 |
乌桕 | 胸径:4cm | 株 | 15 | 肥西县上派镇刘湾苗圃 |
乌桕 | 高度:500cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 株 | 320 | 肥西县上派镇瑞景园艺场 |
乌桕 | 胸径:20cm | 株 | 1400 | |
乌桕 | 胸径:5cm | 株 | 26 | |
乌桕 | 胸径:4cm | 株 | 19 | |
乌桕 | 胸径:3cm | 株 | 12 | |
乌桕 | 高度:200cm 胸径:2cm 冠幅:60cm | 株 | 6 | |
乌桕 | 胸径:10cm | 株 | 190 | |
乌桕 | 胸径:8cm | 株 | 115 | |
乌桕 | 高度:900cm 胸径:30cm 冠幅:500cm | 株 | 4500 | 河南南阳五朵山玉兰基地 |
乌桕 | 胸径:10cm | 株 | 300 | 长兴源茂苗木有限公司 |
乌桕 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 280 | |
乌桕 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:400cm | 株 | 400 | |
乌桕 | 高度:700cm 胸径:15cm 冠幅:500cm | 株 | 700 | |
乌桕 | 胸径:15cm | 株 | 700 | |
乌桕 | 胸径:18cm | 株 | 1400 | |
乌桕 | 胸径:22cm | 株 | 1700 | |
乌桕 | 胸径:25cm | 株 | 2500 | |
乌桕 | 胸径:16cm | 株 | 880 | 安徽海兴生态科技有限公司 |
乌桕 | 胸径:14cm | 株 | 680 | |
乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 400 | |
乌桕 | 高度:720cm 胸径:16cm 冠幅:420cm | 棵 | 850 | 浙江长兴德发农业科技发展有限公司 |
乌桕 | 高度:850cm 胸径:25cm 冠幅:550cm | 棵 | 2600 | |
乌桕 | 高度:800cm 胸径:20cm 冠幅:500cm | 棵 | 1800 | |
乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 320 | 合肥万木青园林绿化工程有限公司 |
乌桕 | 胸径:10cm | 株 | 200 | |
乌桕 | 胸径:8cm | 株 | 95 | |
乌桕 | 胸径:6cm | 株 | 50 | |
乌桕 | 胸径:5cm | 株 | 28 | |
乌桕 | 胸径:1cm | 株 | 1.5 | 肥西县上派镇志立苗圃 |
乌桕 | 胸径:2cm | 株 | 4 | |
乌桕 | 胸径:3cm | 株 | 8 | |
乌桕 | 胸径:5cm | 株 | 30 | 沭阳县健柏苗木园艺场 |
乌桕 | 胸径:18cm | 株 | 1500 | |
乌桕 | 胸径:2cm | 株 | 9 | 肥西县上派镇刘荣平苗圃 |
乌桕 | 胸径:10cm | 株 | 170 | 肥西县上派镇刘荣平苗圃 |
乌桕 | 胸径:10cm | 株 | 175 | 安徽省肥西三岗昌年苗圃 |
乌桕 | 胸径:3cm | 株 | 12 | |
乌桕 | 胸径:2cm | 株 | 7.5 | |
乌桕 | 胸径:25cm | 株 | 2500 | 长兴彭氏景观绿化苗木场 |
乌桕 | 胸径:22cm | 株 | 1700 | |
乌桕 | 胸径:18cm | 株 | 1400 | |
乌桕 | 胸径:15cm | 株 | 700 | |
乌桕 | 胸径:10cm | 株 | 300 | |
乌桕 | 胸径:7cm | 株 | 90 | 江苏苏北祥云绿化苗木场 |
乌桕 | 胸径:15cm | 株 | 850 | 九江顺鑫苗木基地 |
乌桕 | 地径:3cm | 棵 | 14 | 九江伟创园林种苗有限公司 |
乌桕 | 胸径:15cm | 株 | 720 | 合肥志诚园林景观工程有限公司 |
乌桕 | 胸径:10cm | 株 | 210 | |
乌桕 | 胸径:18cm | 株 | 1300 | |
乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 400 | |
乌桕 | 高度:700cm 胸径:45cm 冠幅:450cm | 株 | 4200 | |
乌桕 | 胸径:8cm | 株 | 100 | |
乌桕 | 胸径:10cm | 株 | 240 | 肥西县上派镇岳林苗圃 |
乌桕 | 高度:500cm 胸径:20cm 冠幅:300cm | 株 | 1800 | |
乌桕 | 胸径:8cm | 株 | 160 | |
乌桕 | 胸径:5cm | 株 | 35 | |
乌桕 | 胸径:14cm | 株 | 600 | 广德县棋盘山苗木专业合作社 |
乌桕 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | |
乌桕 | 胸径:18cm | 株 | 1200 | |
乌桕 | 胸径:15cm | 株 | 700 | |
乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 380 | |
乌桕 | 胸径:25cm | 株 | 2400 | 湖南松涛苗木有限公司 |
乌桕 | 胸径:18cm | 株 | 1000 | |
乌桕 | 胸径:15cm | 株 | 800 |
1.本报价由整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:)